| Location | WASHINGTON E WA - CENTRAL Saddle Mtn |
| Output Frequency | 145.3500 |
| Input Frequency | 144.7500 |
| Offset | - |
| Tone | 100.0 |
| Notes | a |
| Callsign | N7MHE |
| Location | WASHINGTON E WA - CHELAN McNeal Canyon |
| Output Frequency | 147.1000 |
| Input Frequency | 147.7000 |
| Offset | + |
| Tone | |
| Notes | o |
| Callsign | K7SMX |
| Location | WASHINGTON E WA - CLARKSTON Anatone |
| Output Frequency | 146.8600 |
| Input Frequency | 146.2600 |
| Offset | - |
| Tone | |
| Notes | o |
| Callsign | W7VJD |
| Location | WASHINGTON E WA - CLARKSTON Potter Hill |
| Output Frequency | 145.3900 |
| Input Frequency | 144.7900 |
| Offset | - |
| Tone | |
| Notes | (CA)r |
| Callsign | KA7FAJ |
| Location | WASHINGTON E WA - CLE ELUM Cle Elum |
| Output Frequency | 147.1600 |
| Input Frequency | 147.7600 |
| Offset | + |
| Tone | 100.0 |
| Notes | ez |
| Callsign | KR7UKC |
| Location | WASHINGTON E WA - CLE ELUM Sky Meadows |
| Output Frequency | 147.3600 |
| Input Frequency | 147.9600 |
| Offset | + |
| Tone | 100.0 |
| Notes | aez |
| Callsign | WR7KCR |
| Location | WASHINGTON E WA - COLFAX Kamiak Butte |
| Output Frequency | 146.7400 |
| Input Frequency | 146.1400 |
| Offset | - |
| Tone | 223.0 |
| Notes | oexl |
| Callsign | W7HFI |
| Location | WASHINGTON E WA - COLVILLE Monumental Mtn |
| Output Frequency | 146.6200 |
| Input Frequency | 146.0200 |
| Offset | - |
| Tone | |
| Notes | oerx |
| Callsign | K7JAR |
| Location | WASHINGTON E WA - COULEE DAM Coulee Dam |
| Output Frequency | 146.8600 |
| Input Frequency | 146.2600 |
| Offset | - |
| Tone | |
| Notes | o |
| Callsign | WK7P |
| Location | WASHINGTON E WA - DAVENPORT Teel Hill |
| Output Frequency | 147.0400 |
| Input Frequency | 147.6400 |
| Offset | + |
| Tone | |
| Notes | o |
| Callsign | N7YPT |
| Location | WASHINGTON E WA - ELLENSBURG Ellensburg |
| Output Frequency | 146.7200 |
| Input Frequency | 146.1200 |
| Offset | - |
| Tone | |
| Notes | oalz |
| Callsign | WR7KCR |
| Location | WASHINGTON E WA - EPHRATA Beezly Hill |
| Output Frequency | 145.3100 |
| Input Frequency | 144.7100 |
| Offset | - |
| Tone | 100.0 |
| Notes | (CA)e |
| Callsign | W7TT |
| Location | WASHINGTON E WA - GOLDENDALE Simcoe Mtn |
| Output Frequency | 146.9200 |
| Input Frequency | 146.3200 |
| Offset | - |
| Tone | 88.5 |
| Notes | o |
| Callsign | KC7UTD |
| Location | WASHINGTON E WA - GRANGER Cherry Hill |
| Output Frequency | 147.0400 |
| Input Frequency | 147.6400 |
| Offset | + |
| Tone | 123.0 |
| Notes | |
| Callsign | KB7CSP |
| Location | WASHINGTON E WA - MEDICAL LAKE Booth Hill |
| Output Frequency | 145.3700 |
| Input Frequency | 144.7700 |
| Offset | - |
| Tone | |
| Notes | o |
| Callsign | KA7ENA |
| Location | WASHINGTON E WA - MOSES LAKE Wheeler Rd |
| Output Frequency | 146.7000 |
| Input Frequency | 146.1000 |
| Offset | - |
| Tone | 100.0 |
| Notes | |
| Callsign | N7MHE |
| Location | WASHINGTON E WA - NORTHEAST Chewelah Pk |
| Output Frequency | 145.4300 |
| Input Frequency | 144.8300 |
| Offset | - |
| Tone | 100.0 |
| Notes | e |
| Callsign | WR7Y |
| Location | WASHINGTON E WA - NORTHEAST Stranger Mtn |
| Output Frequency | 147.3600 |
| Input Frequency | 147.9600 |
| Offset | + |
| Tone | |
| Notes | oalx |
| Callsign | KB7WTO |
| Location | WASHINGTON E WA - OMAK Okanogan |
| Output Frequency | 146.7200 |
| Input Frequency | 146.1200 |
| Offset | - |
| Tone | |
| Notes | o |
| Callsign | N7XBB |
| Location | WASHINGTON E WA - OMAK Omak Mtn |
| Output Frequency | 145.4500 |
| Input Frequency | 144.8500 |
| Offset | - |
| Tone | |
| Notes | oex |
| Callsign | W7GSN |
| Location | WASHINGTON E WA - OMAK Tunk Mtn |
| Output Frequency | 147.2000 |
| Input Frequency | 147.8000 |
| Offset | + |
| Tone | |
| Notes | cx |
| Callsign | WA7YCP |
| Location | WASHINGTON E WA - OROVILLE Buckhorn Mtn |
| Output Frequency | 147.1400 |
| Input Frequency | 147.7400 |
| Offset | + |
| Tone | 103.5 |
| Notes | ce |
| Callsign | KD7ITP |
| Location | WASHINGTON E WA - PLYMOUTH Sillusi Butte |
| Output Frequency | 145.4900 |
| Input Frequency | 144.8900 |
| Offset | - |
| Tone | 67.0 |
| Notes | |
| Callsign | KC7RWC |
| Location | WASHINGTON E WA - PLYMOUTH Sillusi Butte |
| Output Frequency | 147.0200 |
| Input Frequency | 147.6200 |
| Offset | + |
| Tone | 67.0 |
| Notes | |
| Callsign | KC7KUG |
| Location | WASHINGTON E WA - PULLMAN Pullman |
| Output Frequency | 145.4700 |
| Input Frequency | 144.8700 |
| Offset | - |
| Tone | |
| Notes | o |
| Callsign | WA7WNJ |
| Location | WASHINGTON E WA - RICHLAND Rattlesnake |
| Output Frequency | 147.1800 |
| Input Frequency | 147.7800 |
| Offset | + |
| Tone | |
| Notes | o |
| Callsign | N7MO |
| Location | WASHINGTON E WA - RITZVILLE Ritzville |
| Output Frequency | 146.7200 |
| Input Frequency | 146.1200 |
| Offset | - |
| Tone | |
| Notes | o |
| Callsign | WD7C |
| Location | WASHINGTON E WA - SPOKANE Browns Mtn |
| Output Frequency | 147.3000 |
| Input Frequency | 147.9000 |
| Offset | + |
| Tone | |
| Notes | oerx |
| Callsign | WC7AAT |
| Location | WASHINGTON E WA - SPOKANE Farm Bank |
| Output Frequency | 147.3400 |
| Input Frequency | 147.9400 |
| Offset | + |
| Tone | 100.0 |
| Notes | e |
| Callsign | WR7VHF |
| Location | WASHINGTON E WA - SPOKANE Krell |
| Output Frequency | 145.3900 |
| Input Frequency | 144.7900 |
| Offset | - |
| Tone | 127.3 |
| Notes | |
| Callsign | N7HZS |
| Location | WASHINGTON E WA - SPOKANE Lookout Point |
| Output Frequency | 147.0600 |
| Input Frequency | 147.6600 |
| Offset | + |
| Tone | 77.0 |
| Notes | |
| Callsign | WA7WM |
| Location | WASHINGTON E WA - SPOKANE Mica Peak |
| Output Frequency | 145.1500 |
| Input Frequency | 144.5500 |
| Offset | - |
| Tone | 118.8 |
| Notes | |
| Callsign | WA7RVV |
| Location | WASHINGTON E WA - SPOKANE Mica Peak |
| Output Frequency | 145.2500 |
| Input Frequency | 144.6500 |
| Offset | - |
| Tone | |
| Notes | |
| Callsign | N7BFS |
| Location | WASHINGTON E WA - SPOKANE Mica Peak |
| Output Frequency | 147.2000 |
| Input Frequency | 147.8000 |
| Offset | + |
| Tone | |
| Notes | o |
| Callsign | WA7YCP |
| Location | WASHINGTON E WA - SPOKANE Mica Peak |
| Output Frequency | 147.2400 |
| Input Frequency | 147.8400 |
| Offset | + |
| Tone | |
| Notes | oelx |
| Callsign | WA7HWD |
| Location | WASHINGTON E WA - SPOKANE Mica Peak |
| Output Frequency | 147.3800 |
| Input Frequency | 147.9800 |
| Offset | + |
| Tone | |
| Notes | |
| Callsign | W7OE |
| Location | WASHINGTON E WA - SPOKANE Mt Spokane |
| Output Frequency | 147.2000 |
| Input Frequency | 147.8000 |
| Offset | + |
| Tone | |
| Notes | c |
| Callsign | WA7YCP |
| Location | WASHINGTON E WA - SPOKANE Spokane |
| Output Frequency | 145.2100 |
| Input Frequency | 144.6100 |
| Offset | - |
| Tone | |
| Notes | o(CA)el |
| Callsign | W7TRF |
| Location | WASHINGTON E WA - SPOKANE Spokane |
| Output Frequency | 146.6600 |
| Input Frequency | 146.0600 |
| Offset | - |
| Tone | |
| Notes | o |
| Callsign | N7FM |
| Location | WASHINGTON E WA - SPOKANE Spokane |
| Output Frequency | 147.1600 |
| Input Frequency | 147.7600 |
| Offset | + |
| Tone | 136.5 |
| Notes | c |
| Callsign | KA7BPO |
| Location | WASHINGTON E WA - SPOKANE Verndale |
| Output Frequency | 145.1900 |
| Input Frequency | 144.5900 |
| Offset | - |
| Tone | |
| Notes | o |
| Callsign | W7RGW |
| Location | WASHINGTON E WA - SUNNYSIDE W Rattlesnake |
| Output Frequency | 146.7600 |
| Input Frequency | 146.1600 |
| Offset | - |
| Tone | 100.0 |
| Notes | |
| Callsign | KA7SSB |
| Location | WASHINGTON E WA - TRI-CITIES Badger Mtn |
| Output Frequency | 147.3400 |
| Input Frequency | 147.9400 |
| Offset | + |
| Tone | |
| Notes | oa |
| Callsign | WA7EAQ |
| Location | WASHINGTON E WA - TRI-CITIES Johnson Butte |
| Output Frequency | 146.6400 |
| Input Frequency | 146.0400 |
| Offset | - |
| Tone | 100.0 |
| Notes | oe |
| Callsign | W7VPA |
| Location | WASHINGTON E WA - TRI-CITIES Jump Off Joe |
| Output Frequency | 147.0800 |
| Input Frequency | 147.6800 |
| Offset | + |
| Tone | 94.8 |
| Notes | e |
| Callsign | KC7WFD |
| Location | WASHINGTON E WA - TRI-CITIES Kennewick |
| Output Frequency | 145.4100 |
| Input Frequency | 144.8100 |
| Offset | - |
| Tone | 100.0 |
| Notes | |
| Callsign | W7AUL |
| Location | WASHINGTON E WA - TRI-CITIES Kennewick |
| Output Frequency | 147.2200 |
| Input Frequency | 147.8200 |
| Offset | + |
| Tone | |
| Notes | ol |
| Callsign | N7LZM |
| Location | WASHINGTON E WA - TROUT LAKE King Mtn |
| Output Frequency | 147.0800 |
| Input Frequency | 147.6800 |
| Offset | + |
| Tone | |
| Notes | o |
| Callsign | WA7SAR |
| Location | WASHINGTON E WA - WALLA WALLA Hertzer Pk |
| Output Frequency | 146.9600 |
| Input Frequency | 146.3600 |
| Offset | - |
| Tone | 100.0 |
| Notes | |
| Callsign | WA5ZAY |
| Location | WASHINGTON E WA - WALLA WALLA Pikes Peak |
| Output Frequency | 147.2800 |
| Input Frequency | 147.8800 |
| Offset | + |
| Tone | 103.5 |
| Notes | o |
| Callsign | KD7DDQ |
| Location | WASHINGTON E WA - WALLA WALLA Walla Walla |
| Output Frequency | 147.1400 |
| Input Frequency | 147.7400 |
| Offset | + |
| Tone | 94.8 |
| Notes | (CA)ez |
| Callsign | KH6IHB |
| Location | WASHINGTON E WA - WENATCHEE Birch Mtn |
| Output Frequency | 146.6800 |
| Input Frequency | 146.0800 |
| Offset | - |
| Tone | |
| Notes | (CA)z |
| Callsign | W7TD |
| Location | WASHINGTON E WA - WENATCHEE E Wenatchee |
| Output Frequency | 146.7800 |
| Input Frequency | 146.1800 |
| Offset | - |
| Tone | |
| Notes | o |
| Callsign | N7RHT |
| Location | WASHINGTON E WA - WENATCHEE Mission Ridge |
| Output Frequency | 146.9000 |
| Input Frequency | 146.3000 |
| Offset | - |
| Tone | 173.8 |
| Notes | |
| Callsign | WR7ADX |
| Location | WASHINGTON E WA - WENATCHEE Naneum |
| Output Frequency | 147.2000 |
| Input Frequency | 147.8000 |
| Offset | + |
| Tone | |
| Notes | c |
| Callsign | WA7YCP |
| Location | WASHINGTON E WA - WENATCHEE Naneum |
| Output Frequency | 147.2600 |
| Input Frequency | 147.8600 |
| Offset | + |
| Tone | |
| Notes | oelx |
| Callsign | KB7TYR |
| Location | WASHINGTON E WA - WHITE SWAN Fort Simcoe |
| Output Frequency | 146.7200 |
| Input Frequency | 146.1200 |
| Offset | - |
| Tone | 123.0 |
| Notes | e |
| Callsign | KA7IJU |
| Location | WASHINGTON E WA - YAKIMA Ahtanum Ridge |
| Output Frequency | 146.9400 |
| Input Frequency | 146.3400 |
| Offset | - |
| Tone | 173.8 |
| Notes | |
| Callsign | W7CCY |
| Location | WASHINGTON E WA - YAKIMA Bethel Ridge |
| Output Frequency | 145.1700 |
| Input Frequency | 144.5700 |
| Offset | - |
| Tone | 123.0 |
| Notes | |
| Callsign | N7SVC |
| Location | WASHINGTON E WA - YAKIMA Bethel Ridge |
| Output Frequency | 147.3000 |
| Input Frequency | 147.9000 |
| Offset | + |
| Tone | |
| Notes | oerx |
| Callsign | W7AQ |
| Location | WASHINGTON E WA - YAKIMA Darland Mtn |
| Output Frequency | 146.8600 |
| Input Frequency | 146.2600 |
| Offset | - |
| Tone | |
| Notes | o |
| Callsign | WA7SAR |
| Location | WASHINGTON E WA - YAKIMA Eagle Pk |
| Output Frequency | 145.4700 |
| Input Frequency | 144.8700 |
| Offset | - |
| Tone | 103.5 |
| Notes | |
| Callsign | WA7AAX |
| Location | WASHINGTON E WA - YAKIMA Moxee |
| Output Frequency | 146.8400 |
| Input Frequency | 146.2400 |
| Offset | - |
| Tone | 123.0 |
| Notes | (CA)lrz |
| Callsign | W7AQ |
| Location | WASHINGTON E WA - YAKIMA Moxee |
| Output Frequency | 147.1200 |
| Input Frequency | 147.7200 |
| Offset | + |
| Tone | 94.8 |
| Notes | |
| Callsign | KC7WFD |
| Location | WASHINGTON E WA - YAKIMA Moxee |
| Output Frequency | 147.2000 |
| Input Frequency | 147.8000 |
| Offset | + |
| Tone | |
| Notes | |
| Callsign | WA7YCP |
| Location | WASHINGTON E WA - YAKIMA Quartz Mtn |
| Output Frequency | 145.2700 |
| Input Frequency | 144.6700 |
| Offset | - |
| Tone | 123.0 |
| Notes | E-SUN |
| Callsign | N7SVC |
| Location | WASHINGTON E WA - YAKIMA Yakima |
| Output Frequency | 147.0600 |
| Input Frequency | 147.6600 |
| Offset | + |
| Tone | |
| Notes | o |
| Callsign | KB7HDX |
| Location | WASHINGTON E WA - YAKIMA Yakima Ridge |
| Output Frequency | 146.6600 |
| Input Frequency | 146.0600 |
| Offset | - |
| Tone | 123.0 |
| Notes | (CA)erz |
| Callsign | W7AQ |
| Location | WASHINGTON E WA - YAKIMA Selah |
| Output Frequency | 147.2400 |
| Input Frequency | 147.8400 |
| Offset | + |
| Tone | 198.2 |
| Notes | |
| Callsign | KC7VQR |
| Location | WASHINGTON W WA - FEDERAL WAY Federal Way |
| Output Frequency | 146.7600 |
| Input Frequency | 146.1600 |
| Offset | - |
| Tone | 103.5 |
| Notes | aez |
| Callsign | WA7FW |
| Location | WASHINGTON W WA - FEDERAL WAY Federal Way |
| Output Frequency | 147.0400 |
| Input Frequency | 147.6400 |
| Offset | + |
| Tone | 103.5 |
| Notes | e |
| Callsign | WA7FW |
| Location | WASHINGTON W WA - GRAYS HARBOR COUNTY Aberdeen |
| Output Frequency | 147.1600 |
| Input Frequency | 147.7600 |
| Offset | + |
| Tone | 88.5 |
| Notes | oae |
| Callsign | W7ZA |
| Location | WASHINGTON W WA - ISLAND COUNTY Freeland |
| Output Frequency | 147.2200 |
| Input Frequency | 147.8200 |
| Offset | + |
| Tone | 79.7 |
| Notes | oa(CA)et |
| Callsign | K7OI |
| Location | WASHINGTON W WA - JEFFERSON COUNTY Pt Townsend |
| Output Frequency | 145.1500 |
| Input Frequency | 144.5500 |
| Offset | - |
| Tone | 114.8 |
| Notes | ae |
| Callsign | W7JCR |
| Location | WASHINGTON W WA - KING COUNTY Bellevue |
| Output Frequency | 147.0000 |
| Input Frequency | 146.4000 |
| Offset | - |
| Tone | 103.5 |
| Notes | o |
| Callsign | W7DX |
| Location | WASHINGTON W WA - KING COUNTY Bellevue |
| Output Frequency | 147.3000 |
| Input Frequency | 147.9000 |
| Offset | + |
| Tone | 127.3 |
| Notes | c |
| Callsign | WA7NAN |
| Location | WASHINGTON W WA - KING COUNTY Woodinville |
| Output Frequency | 147.3400 |
| Input Frequency | 147.9400 |
| Offset | + |
| Tone | |
| Notes | o(CA)e |
| Callsign | K6rFK |
| Location | WASHINGTON W WA - KIRKLAND Kirkland |
| Output Frequency | 145.4900 |
| Input Frequency | 144.8900 |
| Offset | - |
| Tone | 103.5 |
| Notes | |
| Callsign | AA7UJ |
| Location | WASHINGTON W WA - KITSAP COUNTY Silverdale |
| Output Frequency | 145.4300 |
| Input Frequency | 144.8300 |
| Offset | - |
| Tone | 179.9 |
| Notes | (CA)z |
| Callsign | AB7Y |
| Location | WASHINGTON W WA - LEWIS COUNTY Toledo |
| Output Frequency | 145.4300 |
| Input Frequency | 144.8300 |
| Offset | - |
| Tone | 110.9 |
| Notes | oe |
| Callsign | KC7QHJ |
| Location | WASHINGTON W WA - MASON COUNTY Belfair |
| Output Frequency | 145.1700 |
| Input Frequency | 144.5700 |
| Offset | - |
| Tone | 103.5 |
| Notes | (CA)e |
| Callsign | NM7E |
| Location | WASHINGTON W WA - MERCER ISLAND Mercer Island |
| Output Frequency | 147.1600 |
| Input Frequency | 147.7600 |
| Offset | + |
| Tone | 146.2 |
| Notes | e |
| Callsign | W7IAG |
| Location | WASHINGTON W WA - MINERAL Mineral |
| Output Frequency | 146.6800 |
| Input Frequency | 146.0800 |
| Offset | - |
| Tone | 103.5 |
| Notes | e |
| Callsign | K7HW |
| Location | WASHINGTON W WA - OLYMPIC PENINSULA Striped Peak |
| Output Frequency | 146.7600 |
| Input Frequency | 146.1600 |
| Offset | - |
| Tone | 100.0 |
| Notes | oe |
| Callsign | W7FEL |
| Location | WASHINGTON W WA - PACIFIC COUNTY Ilwaco |
| Output Frequency | 146.8600 |
| Input Frequency | 146.2600 |
| Offset | - |
| Tone | 114.8 |
| Notes | a |
| Callsign | W7RDR |
| Location | WASHINGTON W WA - PACIFIC COUNTY Megler |
| Output Frequency | 147.1800 |
| Input Frequency | 147.7800 |
| Offset | + |
| Tone | 118.8 |
| Notes | l |
| Callsign | NM7R |
| Location | WASHINGTON W WA - PIERCE COUNTY Graham |
| Output Frequency | 147.1400 |
| Input Frequency | 147.7400 |
| Offset | + |
| Tone | 103.5 |
| Notes | |
| Callsign | W7NTF |
| Location | WASHINGTON W WA - PIERCE COUNTY Tacoma |
| Output Frequency | 145.2500 |
| Input Frequency | 144.6500 |
| Offset | - |
| Tone | 114.8 |
| Notes | c |
| Callsign | WA7NAN |
| Location | WASHINGTON W WA - PIERCE COUNTY Tacoma |
| Output Frequency | 146.6400 |
| Input Frequency | 146.0400 |
| Offset | - |
| Tone | 103.5 |
| Notes | o(CA)el |
| Callsign | KB7CNN |
| Location | WASHINGTON W WA - PIERCE COUNTY Tacoma |
| Output Frequency | 146.9400 |
| Input Frequency | 146.3400 |
| Offset | - |
| Tone | 103.5 |
| Notes | oe |
| Callsign | K7HW |
| Location | WASHINGTON W WA - PIERCE COUNTY Tacoma |
| Output Frequency | 147.0200 |
| Input Frequency | 147.6200 |
| Offset | + |
| Tone | 103.5 |
| Notes | (CA)lz |
| Callsign | W7TED |
| Location | WASHINGTON W WA - PORT ANGELES Port Angeles |
| Output Frequency | 145.1300 |
| Input Frequency | 144.5300 |
| Offset | - |
| Tone | 100.0 |
| Notes | aez |
| Callsign | WF7W |
| Location | WASHINGTON W WA - PUGET SOUND Buck Mtn |
| Output Frequency | 146.7000 |
| Input Frequency | 146.1000 |
| Offset | - |
| Tone | 127.3 |
| Notes | e |
| Callsign | WR7JM |
| Location | WASHINGTON W WA - PUGET SOUND Gold Mtn |
| Output Frequency | 146.6200 |
| Input Frequency | 146.0200 |
| Offset | - |
| Tone | 103.5 |
| Notes | o(CA)ez |
| Callsign | WW7RA |
| Location | WASHINGTON W WA - PUGET SOUND Gold Mtn |
| Output Frequency | 147.2000 |
| Input Frequency | 147.8000 |
| Offset | + |
| Tone | 123.0 |
| Notes | (CA)el |
| Callsign | K7PP |
| Location | WASHINGTON W WA - PUGET SOUND Green Mtn |
| Output Frequency | 146.8800 |
| Input Frequency | 146.2800 |
| Offset | - |
| Tone | |
| Notes | oe |
| Callsign | K7PF |
| Location | WASHINGTON W WA - PUGET SOUND Rattlesnake Mt |
| Output Frequency | 145.1100 |
| Input Frequency | 144.5100 |
| Offset | - |
| Tone | 103.5 |
| Notes | el |
| Callsign | KCSARA |
| Location | WASHINGTON W WA - PUGET SOUND South Mtn |
| Output Frequency | 145.2700 |
| Input Frequency | 144.6700 |
| Offset | - |
| Tone | 103.5 |
| Notes | |
| Callsign | W7UVH |
| Location | WASHINGTON W WA - PUGET SOUND Squak Mtn |
| Output Frequency | 146.8200 |
| Input Frequency | 146.2200 |
| Offset | - |
| Tone | 103.5 |
| Notes | oe |
| Callsign | K7LED |
| Location | WASHINGTON W WA - PUGET SOUND Tacoma Ch 28 |
| Output Frequency | 145.2100 |
| Input Frequency | 144.6100 |
| Offset | - |
| Tone | 141.3 |
| Notes | o(CA)z |
| Callsign | N7QHX |
| Location | WASHINGTON W WA - PUGET SOUND - NORTH Cultus Mtn |
| Output Frequency | 145.2500 |
| Input Frequency | 144.6500 |
| Offset | - |
| Tone | 127.3 |
| Notes | ce |
| Callsign | WA7NAN |
| Location | WASHINGTON W WA - PUGET SOUND - NORTH Mt. Erie |
| Output Frequency | 145.2500 |
| Input Frequency | 144.6500 |
| Offset | - |
| Tone | 127.3 |
| Notes | ce |
| Callsign | WA7NAN |
| Location | WASHINGTON W WA - PUGET SOUND - SOUTH Crawford Mtn |
| Output Frequency | 147.3800 |
| Input Frequency | 147.9800 |
| Offset | + |
| Tone | 103.5 |
| Notes | e |
| Callsign | W7DK |
| Location | WASHINGTON W WA - PUGET SOUND - SOUTH Lakewood |
| Output Frequency | 145.4100 |
| Input Frequency | 144.8100 |
| Offset | - |
| Tone | 118.8 |
| Notes | aelz |
| Callsign | W7NTF |
| Location | WASHINGTON W WA - PUGET SOUND - SOUTH Olalla |
| Output Frequency | 145.3500 |
| Input Frequency | 144.7500 |
| Offset | - |
| Tone | 103.5 |
| Notes | o(CA)elz |
| Callsign | W7ZLJ |
| Location | WASHINGTON W WA - PUGET SOUND - SOUTH Univ Place |
| Output Frequency | 145.2900 |
| Input Frequency | 144.6900 |
| Offset | - |
| Tone | 114.8 |
| Notes | e |
| Callsign | K7NP |
| Location | WASHINGTON W WA - REDMOND Redmond |
| Output Frequency | 145.3100 |
| Input Frequency | 144.7100 |
| Offset | - |
| Tone | 103.5 |
| Notes | oae |
| Callsign | KC7IYE |
| Location | WASHINGTON W WA - SAN JUAN COUNTY Orcas Is. |
| Output Frequency | 146.9000 |
| Input Frequency | 146.3000 |
| Offset | - |
| Tone | 131.8 |
| Notes | oae |
| Callsign | K7KFM |
| Location | WASHINGTON W WA - SEATTLE Seattle |
| Output Frequency | 146.8200 |
| Input Frequency | 146.2200 |
| Offset | - |
| Tone | 103.5 |
| Notes | |
| Callsign | K7LED |
| Location | WASHINGTON W WA - SEATTLE Seattle |
| Output Frequency | 146.9000 |
| Input Frequency | 146.3000 |
| Offset | - |
| Tone | 103.5 |
| Notes | oael |
| Callsign | WW7mST |
| Location | WASHINGTON W WA - SNOHOMISH COUNTY Everett |
| Output Frequency | 145.3900 |
| Input Frequency | 144.7900 |
| Offset | - |
| Tone | 103.5 |
| Notes | (CA)z |
| Callsign | KJ7YL |
| Location | WASHINGTON W WA - SNOHOMISH COUNTY Everett |
| Output Frequency | 147.1800 |
| Input Frequency | 147.7800 |
| Offset | + |
| Tone | 103.5 |
| Notes | o(CA)elz |
| Callsign | WA7LAW |
| Location | WASHINGTON W WA - SNOHOMISH COUNTY Lynnwood |
| Output Frequency | 146.7800 |
| Input Frequency | 146.1800 |
| Offset | - |
| Tone | 103.5 |
| Notes | aelz |
| Callsign | K7CHN |
| Location | WASHINGTON W WA - STEVENS PASS Skykomish |
| Output Frequency | 145.1100 |
| Input Frequency | 144.5100 |
| Offset | - |
| Tone | 123.0 |
| Notes | el |
| Callsign | N7HDH |
| Location | WASHINGTON W WA - TACOMA Tacoma |
| Output Frequency | 147.2800 |
| Input Frequency | 147.8800 |
| Offset | + |
| Tone | 103.5 |
| Notes | oae |
| Callsign | W7DK |
| Location | WASHINGTON W WA - THURSTON COUNTY Olympia |
| Output Frequency | 145.1500 |
| Input Frequency | 144.5500 |
| Offset | - |
| Tone | 103.5 |
| Notes | e |
| Callsign | W7UDI |
| Location | WASHINGTON W WA - THURSTON COUNTY Olympia |
| Output Frequency | 147.3600 |
| Input Frequency | 147.9600 |
| Offset | + |
| Tone | 103.5 |
| Notes | oaelz |
| Callsign | NT7H |
| Location | WASHINGTON W WA - THURSTON COUNTY Tumwater |
| Output Frequency | 147.1200 |
| Input Frequency | 147.7200 |
| Offset | + |
| Tone | 110.9 |
| Notes | e |
| Callsign | N7EHP |
| Location | WASHINGTON W WA - NORTH WEST COAST Bahokas Peak |
| Output Frequency | 147.2800 |
| Input Frequency | 147.8800 |
| Offset | + |
| Tone | 103.5 |
| Notes | ce |
| Callsign | K7PP |
| Location | WASHINGTON W WA - NORTH WEST COAST Forks |
| Output Frequency | 145.3700 |
| Input Frequency | 144.7700 |
| Offset | - |
| Tone | 114.8 |
| Notes | oael |
| Callsign | K7PP |
| Location | WASHINGTON W WA - WASHINGTON - WEST Lookout Mtn |
| Output Frequency | 146.7400 |
| Input Frequency | 146.1400 |
| Offset | - |
| Tone | 103.5 |
| Notes | (CA)elz |
| Callsign | K7SKW |
| Location | WASHINGTON W WA - WASHINGTON - NORTHWEST Lyman Hill |
| Output Frequency | 145.1900 |
| Input Frequency | 144.5900 |
| Offset | - |
| Tone | 127.3 |
| Notes | oe |
| Callsign | N7UQA |
| Location | WASHINGTON W WA - WASHINGTON - NORTHWEST Lyman Hill |
| Output Frequency | 147.2000 |
| Input Frequency | 147.8000 |
| Offset | + |
| Tone | 107.2 |
| Notes | ca(CA)elz |
| Callsign | K7PP |
| Location | WASHINGTON W WA - WASHINGTON - NORTHWEST Mt Const |
| Output Frequency | 146.7400 |
| Input Frequency | 146.1400 |
| Offset | - |
| Tone | 103.5 |
| Notes | o(CA)elz |
| Callsign | K7SKW |
| Location | WASHINGTON W WA - WASHINGTON - NORTHWEST Mt Pilchuck |
| Output Frequency | 146.9200 |
| Input Frequency | 146.3200 |
| Offset | - |
| Tone | 123.0 |
| Notes | e |
| Callsign | WB7VYA |
| Location | WASHINGTON W WA - WASHINGTON - NORTHWEST Sumas Mtn |
| Output Frequency | 145.2300 |
| Input Frequency | 144.6300 |
| Offset | - |
| Tone | 103.5 |
| Notes | e |
| Callsign | WR7JM |
| Location | WASHINGTON W WA - WASHINGTON - SOUTHWEST Baw Faw Peak |
| Output Frequency | 147.0600 |
| Input Frequency | 147.6600 |
| Offset | + |
| Tone | 110.9 |
| Notes | e |
| Callsign | N7PRJ |
| Location | WASHINGTON W WA - WASHINGTON - SOUTHWEST Capitol Peak |
| Output Frequency | 145.4700 |
| Input Frequency | 144.8700 |
| Offset | - |
| Tone | 100.0 |
| Notes | oael |
| Callsign | K7CPR |
| Location | WASHINGTON W WA - WASHINGTON - SOUTHWEST Longview |
| Output Frequency | 147.2600 |
| Input Frequency | 147.8600 |
| Offset | + |
| Tone | 114.8 |
| Notes | e |
| Callsign | W7DG |
| Location | WASHINGTON W WA - WASHINGTON - SOUTHWEST Megler Mtn |
| Output Frequency | 145.4500 |
| Input Frequency | 144.8500 |
| Offset | - |
| Tone | 118.8 |
| Notes | oael |
| Callsign | W7BU |
| Location | WASHINGTON W WA - WASHINGTON - SOUTHWEST Mt Brynion |
| Output Frequency | 147.2000 |
| Input Frequency | 147.8000 |
| Offset | + |
| Tone | 91.5 |
| Notes | oa(CA)z |
| Callsign | K7PP |
| Location | WASHINGTON W WA - WASHINGTON - SOUTHWEST Mt Octopus |
